| Давление (PSI) | Номинальный размер | |||||
| Нижняя и верхняя часть (д-мы) | Боковые отводы (д-мы) | 
 A (д-мы)  | 
 B (д-мы)  | 
 C (д-мы)  | 
 D (д-мы)  | 
|
| 2,000 | 2 1/16 | 2 1/16 | 3.50 | 3.50 | 2.06 | 2.06 | 
| 2 9/16 | 2 1/16 | 3.50 | 4.50 | 2.56 | 2.06 | |
| 2 9/16 | 4.50 | 4.50 | 2.56 | 2.56 | ||
| 3 1/18 | 2 1/16 | 3.50 | 4.50 | 3.12 | 2.06 | |
| 2 9/16 | 4.50 | 4.50 | 3.12 | 2.56 | ||
| 3 1/18 | 4.50 | 4.50 | 3.12 | 3.12 | ||
| 4 1/16 | 2 1/16 | 3.50 | 5.50 | 4.06 | 2.06 | |
| 2 9/16 | 4.50 | 5.50 | 4.06 | 2.56 | ||
| 3 1/18 | 4.50 | 5.50 | 4.06 | 3.12 | ||
| 4 1/16 | 5.50 | 5.50 | 4.06 | 4.06 | ||
| 3,000 | 2 1/16 | 2 1/16 | 4.50 | 4.50 | 2.06 | 2.06 | 
| 2 9/16 | 2 1/16 | 4.50 | 5.00 | 2.56 | 2.06 | |
| 2 9/16 | 5.00 | 5.00 | 2.56 | 2.56 | ||
| 3 1/18 | 2 1/16 | 4.50 | 5.00 | 3.12 | 2.06 | |
| 2 9/16 | 5.00 | 5.00 | 3.12 | 2.56 | ||
| 3 1/18 | 5.00 | 5.00 | 3.12 | 3.12 | ||
| 4 1/16 | 2 1/16 | 4.50 | 6.12 | 4.06 | 2.06 | |
| 2 9/16 | 5.00 | 6.12 | 4.06 | 2.56 | ||
| 3 1/18 | 5.00 | 6.12 | 4.06 | 3.12 | ||
| 4 1/16 | 6.12 | 6.12 | 4.06 | 4.06 | ||
| 5,000 | 2 1/16 | 2 1/16 | 4.50 | 4.50 | 2.06 | 2.06 | 
| 2 9/16 | 2 1/16 | 4.50 | 5.00 | 2.56 | 2.06 | |
| 2 9/16 | 5.00 | 5.00 | 2.56 | 2.56 | ||
| 3 1/18 | 2 1/16 | 4.50 | 5.50 | 3.12 | 2.06 | |
| 2 9/16 | 5.00 | 5.50 | 3.12 | 2.56 | ||
| 3 1/18 | 5.50 | 5.50 | 3.12 | 3.12 | ||
| 4 1/16 | 2 1/16 | 4.50 | 6.50 | 4.06 | 2.06 | |
| 2 9/16 | 5.00 | 6.50 | 4.06 | 2.56 | ||
| 3 1/18 | 5.50 | 6.50 | 4.06 | 3.12 | ||
| 4 1/16 | 6.50 | 6.50 | 4.06 | 4.06 | ||
| 
 
 Тройник двойной 
  | 
 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 Вершины для фонтанных арматур 
 Примечание: По заказу можно изготовить фланцы и с другими размерами (5 1/8”и 7 1/16”), с подъемными резьбами и иными классами давления (10.000psi и 15.000psi).  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||